|
|
||
|
dół
|
11-1-2005 |
|
|
|
||
|
Suma środków zebrana podczas XIII finału WOŚP w Głownie |
|
| Bal przyjaciół WOŚP | 6.030,00 zł |
|
Licytacje na Placu Wolności |
1.015,00 zł |
|
Pozostałe środki zebrane podczas finału |
21.045,2 zł |
| Suma | 28.090,2 zł |
|
BAL Przyjaciół WOŚP |
|
|
licytacje |
|
| przedmiot licytacji | kwota licytacji |
| Lampka WOŚP | 120,00 |
| Krawat WOŚP | 50,00 |
| KUBEK WOŚP | 150,00 |
| Podkładka | 50,00 |
| Poduszka serce | 150,00 |
| Pudełko kalendarz | 130,00 |
| krawat Lepper | 110,00 |
| Zdjęcie STAL | 160,00 |
| Obraz Starosty | 310,00 |
| Piłka | 900,00 |
| Bandamka | 20,00 |
| Książka | 60,00 |
| Miś | 500,00 |
| Moneta WOŚP | 420,00 |
| Zdjęcia w antyramie | 100,00 |
| Smok | 500,00 |
| Moneta Jan Paweł II | 250,00 |
| Suma licytacji | 3.980,00 |
|
pozostałe |
|
| Pozostałe środki |
2.050,00 |
| Suma | 6.030,00 zł |
|
Licytacje na Placu Wolności |
|
| przedmiot licytacji | kwota licytacji |
| krawat Lepper | 120,00 |
| Miś | 35,00 |
| Krawat WOŚP | 120,00 |
| Koszulka No | 250,00 |
| KUBEK WOŚP | 110,00 |
| Lampka | 20,00 |
| PŁYTA TLOVE | 60,00 |
| KSIĄŻKA | 100,00 |
| Moneta „Sie ma” | 100,00 |
| Kubek | 20,00 |
| Samoobrona | 50,00 |
| Suma |
1.015,00 zł |
|
Pozostałe środki zebrane podczas finału |
|
| W puszkach wolontariuszy było: | 14.900,00 zł |
| Sklepik na Placu Wolności | 1145,20 zł |
| Złoty medal (wylicytowany przez firmę PHU "ATZ" Albert Waśkiewicz) | 5000,00 zł |
| Suma | 21.045,2 zł |
Strona główna
WOŚP ||
Aukcje
WOŚP ||
Fundacja
||
Finały
Przystanek Woodstock
English
Version ||
Forum
||
Strony
Jurka Owsiaka
Pokojowy
Patrol ||
Nowinki||
Chat ||
Strony
Medyczne ||
Kręcioła ||
RADIO
WOODSTOCK
Copyrights © 2004-2005
Stronę najlepiej oglądać w Internet Explorer i rozdzielczości 1024x768